產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 科正儀器 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
型 號 | KZ-TS-50 | KZ-TS-80 | KZ-TS-100 | KZ-TS-150 |
(A-C) | (A-C) | (A-C) | (A-C) | |
內部尺寸W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 50×40×50 | 60×50×50 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 158*175*144 | 190×200×210 | 198×200×220 | 198×210×225 |
溫度范圍(測試區) | A:-40℃; B:-50℃; C:-60℃);(高溫區 High temperature zone :+60℃~+150℃;低溫區 Low temperature zone :-10℃~-60℃;) | |||
升溫時間(蓄熱區) | RT~180℃約需35min | |||
降溫時間(蓄冷區) | RT~-65℃約需85min | |||
溫度回復時間/轉換時間 | ≤5min內 / ≤l0秒內 | |||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.0℃ | |||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||
系統 | P.I.D + S.S.R + 微電腦平衡調溫控制系統 | |||
冷卻系統 | 法國泰康全密閉壓縮機(或德國比澤爾半封閉壓縮機)二元式制冷 | |||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關,冷媒高壓保護開關、故障警告系統,電子警報器 | |||
配 件 | 觀視窗(特殊選購型)、上下可調隔層兩片、通電測試孔、腳輪、水平支架 | |||
重量(大約) | 550Kg | 900Kg | 1000Kg | 1200Kg |
產品咨詢
微信掃一掃